現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 209 棟 部屋 373 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶