現在の検索条件
絞り込み
温水洗浄便座
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 404 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩9分 JR関西本線/加美駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
24
▶